
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$960.57
前日比:-17.61 前日比(%):-1.80%
ファイナンスデータ
| Open | $977.84 | 
|---|---|
| Market Cap | 960.3200 – 977.8400 | 
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 | 
| Public Float | $469.9B | 
| BETA | 480.38M | 
| Rev. Per Employee | 400.05M | 
| PER | 1.21 | 
| EPS | $439.73K | 
| YIELD | 243.80 | 
| Dividend | $3.94 | 
| Exercise Dividend Date | n/a | 
| Short Interest | n/a | 
| % of Float Shorted | n/a | 
| Average Volume | 4.72M | 









