
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$967.80
前日比:2.53 前日比(%):0.26%
ファイナンスデータ
| Open | $968.32 |
|---|---|
| Market Cap | 960.6000 – 971.8400 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $463.7B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 245.63 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.1M |










