
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$946.02
前日比:0.76 前日比(%):0.08%
ファイナンスデータ
| Open | $946.54 |
|---|---|
| Market Cap | 942.2500 – 953.0000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $454.08B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 240.11 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.1M |










