
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$215.39
前日比:0.23 前日比(%):0.11%
ファイナンスデータ
| Open | $214.87 |
|---|---|
| Market Cap | 214.0000 – 217.8000 |
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 |
| Public Float | $84.69B |
| BETA | 397.79M |
| Rev. Per Employee | 370.2M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.13M |
| YIELD | 11.44 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.39% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.73M |










