
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$237.19
前日比:1.72 前日比(%):0.73%
ファイナンスデータ
| Open | $235.01 |
|---|---|
| Market Cap | 234.5700 – 237.6000 |
| Shares Outstanding | 157.8000 – 255.1500 |
| Public Float | $91.1B |
| BETA | 386.88M |
| Rev. Per Employee | 362.06M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 12.44 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.26% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | Aug 29, 2017 |
| Average Volume | 6.44M |










