
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$950.87
前日比:12.27 前日比(%):1.31%
ファイナンスデータ
| Open | $948.00 |
|---|---|
| Market Cap | 943.3000 – 955.3000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $450.88B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 241.34 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.68M |










