
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$967.59
前日比:13.53 前日比(%):1.42%
ファイナンスデータ
| Open | $958.44 |
|---|---|
| Market Cap | 956.9062 – 969.4100 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $458.31B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 245.58 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.1M |










