
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$220.35
前日比:-2.12 前日比(%):-0.95%
ファイナンスデータ
| Open | $222.91 |
|---|---|
| Market Cap | 218.8600 – 223.0850 |
| Shares Outstanding | 157.7700 – 255.1500 |
| Public Float | $86.07B |
| BETA | 393.63M |
| Rev. Per Employee | 368.82M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 11.56 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.36% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | Aug 29, 2017 12:00 a.m. ET |
| Average Volume | 7.27M |










