
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$987.78
前日比:-32.26 前日比(%):-3.16%
ファイナンスデータ
| Open | $1,019.05 |
|---|---|
| Market Cap | 987.0200 – 1,019.0500 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $490.01B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 250.71 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.06M |










