
Citigroup Inc. C
取引値:
$61.88
前日比:0.87 前日比(%):1.43%
ファイナンスデータ
| Open | $61.21 |
|---|---|
| Market Cap | 61.1000 – 62.2250 |
| Shares Outstanding | 38.3100 – 62.6900 |
| Public Float | $167.98B |
| BETA | 2.75B |
| Rev. Per Employee | 2.75B |
| PER | 1.55 |
| EPS | $384.9K |
| YIELD | 12.45 |
| Dividend | $4.97 |
| Exercise Dividend Date | 1.03% |
| Short Interest | $0.16 |
| % of Float Shorted | Apr 27, 2017 |
| Average Volume | 18.96M |
![米国AmazonやPayPalから支払いを受けられるバーチャル銀行口座 [Payneer]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/02/6d96c927-s-150x150.jpg)









