
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$934.15
前日比:-3.38 前日比(%):-0.36%
ファイナンスデータ
| Open | $940.52 |
|---|---|
| Market Cap | 930.3000 – 940.7900 |
| Shares Outstanding | 656.0100 – 954.4000 |
| Public Float | $448.12B |
| BETA | 477.17M |
| Rev. Per Employee | 395.8M |
| PER | 1.20 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 175.78 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.29M |









