
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$216.86
前日比:-1.20 前日比(%):-0.55%
ファイナンスデータ
| Open | $218.55 |
|---|---|
| Market Cap | $86.26B |
| Shares Outstanding | 397.79M |
| Public Float | 370.27M |
| BETA | 1.35 |
| Rev. Per Employee | $1.15M |
| PER | 11.52 |
| EPS | $18.83 |
| YIELD | 1.38% |
| Dividend | $0.75 |
| Exercise Dividend Date | May 30, 2017 |
| Short Interest | 4.48M |
| % of Float Shorted | 1.21% |
| Average Volume | 3.93M |





![気になったサイトページを最適化してEvernoteに保存[Evernote Clearly]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/02/d590ab9b-s-150x150.png)




