
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$1,010.07
前日比:7.07 前日比(%):0.70%
ファイナンスデータ
| Open | $1,005.95 |
|---|---|
| Market Cap | 1,002.0000 – 1,010.2490 |
| Shares Outstanding | 682.1150 – 1,016.5000 |
| Public Float | $479.41B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 190.07 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.6M |










