
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$965.27
前日比:-12.98 前日比(%):-1.33%
ファイナンスデータ
| Open | $975.40 |
|---|---|
| Market Cap | 960.3700 – 976.7699 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $469.93B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 244.99 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.1M |










