
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$242.41
前日比:3.88 前日比(%):1.63%
ファイナンスデータ
| Open | $238.60 |
|---|---|
| Market Cap | 238.3500 – 242.7600 |
| Shares Outstanding | 171.1000 – 255.1500 |
| Public Float | $92.28B |
| BETA | 386.88M |
| Rev. Per Employee | 362.06M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 12.72 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.24% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | Aug 29, 2017 |
| Average Volume | 5.97M |









