
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$939.79
前日比:-15.31 前日比(%):-1.60%
ファイナンスデータ
| Open | $949.31 |
|---|---|
| Market Cap | 932.8900 – 949.4200 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $458.81B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 238.53 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.89M |










