
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$955.10
前日比:-9.55 前日比(%):-0.99%
ファイナンスデータ
| Open | $961.01 |
|---|---|
| Market Cap | 954.4200 – 965.6100 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $463.4B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 242.41 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.89M |










