
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$231.29
前日比:1.50 前日比(%):0.65%
ファイナンスデータ
| Open | $229.89 |
|---|---|
| Market Cap | 229.4000 – 232.1000 |
| Shares Outstanding | 157.7700 – 255.1500 |
| Public Float | $88.9B |
| BETA | 386.88M |
| Rev. Per Employee | 362.06M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 12.13 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.30% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | Aug 29, 2017 |
| Average Volume | 7.04M |










