
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$964.65
前日比:-8.56 前日比(%):-0.88%
ファイナンスデータ
| Open | $971.31 |
|---|---|
| Market Cap | 962.0200 – 971.7000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $467.51B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 244.84 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.89M |


![スマートフォンや携帯電話へSMS送信できるAPIサービス[https://www.nexmo.com/]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/02/419d4492-s-150x150.png)







