
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$227.53
前日比:2.31 前日比(%):1.03%
ファイナンスデータ
| Open | $226.30 |
|---|---|
| Market Cap | 225.6600 – 229.0000 |
| Shares Outstanding | 157.7700 – 255.1500 |
| Public Float | $87.13B |
| BETA | 386.88M |
| Rev. Per Employee | 362.06M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 11.94 |
| Dividend | $19.06 |
| Exercise Dividend Date | 1.32% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | Aug 29, 2017 |
| Average Volume | 7.04M |










