
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$974.19
前日比:-12.60 前日比(%):-1.28%
ファイナンスデータ
| Open | $990.40 |
|---|---|
| Market Cap | 968.1700 – 992.7922 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $474.03B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 247.26 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.89M |










