
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$999.60
前日比:17.02 前日比(%):1.73%
ファイナンスデータ
| Open | $983.97 |
|---|---|
| Market Cap | 979.4200 – 1,000.0000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $472.01B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 253.71 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.89M |










