
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$965.90
前日比:-13.57 前日比(%):-1.39%
ファイナンスデータ
| Open | $979.10 |
|---|---|
| Market Cap | 963.4700 – 979.8800 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $470.52B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 245.15 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.1M |










