
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$980.60
前日比:13.01 前日比(%):1.34%
ファイナンスデータ
| Open | $974.70 |
|---|---|
| Market Cap | 972.7600 – 981.0000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $464.81B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 248.88 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.1M |










