
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$966.90
前日比:13.61 前日比(%):1.43%
ファイナンスデータ
| Open | $955.52 |
|---|---|
| Market Cap | 955.4950 – 967.9300 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $457.94B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 245.41 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.72M |









