
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$967.99
前日比:11.07 前日比(%):1.16%
ファイナンスデータ
| Open | $960.00 |
|---|---|
| Market Cap | 951.3800 – 970.3900 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $459.69B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.04M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 245.68 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.72M |


![AppleのStarプロジェクトは、LTE [U]とARMベースのタッチスクリーンハイブリッドを可能に](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2018/05/15273929346674-150x150.jpg)







