
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$956.92
前日比:-25.09 前日比(%):-2.55%
ファイナンスデータ
| Open | $976.295 |
|---|---|
| Market Cap | 954.6800 – 979.8600 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $471.74B |
| BETA | 480.38M |
| Rev. Per Employee | 400.05M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 242.87 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.72M |










