
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$987.58
前日比:0.66 前日比(%):0.07%
ファイナンスデータ
| Open | $989.68 | 
|---|---|
| Market Cap | 982.0000 – 991.6720 | 
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 | 
| Public Float | $474.1B | 
| BETA | 477.98M | 
| Rev. Per Employee | 397.64M | 
| PER | 1.21 | 
| EPS | $439.73K | 
| YIELD | 250.65 | 
| Dividend | $3.94 | 
| Exercise Dividend Date | n/a | 
| Short Interest | n/a | 
| % of Float Shorted | n/a | 
| Average Volume | 5.06M | 
 
 










