
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$986.92
前日比:-8.97 前日比(%):-0.90%
ファイナンスデータ
| Open | $999.47 |
|---|---|
| Market Cap | 984.5900 – 999.5000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $478.41B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 250.49 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.06M |










