
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$995.89
前日比:-0.30 前日比(%):-0.03%
ファイナンスデータ
| Open | $1,001.77 |
|---|---|
| Market Cap | 981.7300 – 1,003.2100 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,083.3100 |
| Public Float | $478.55B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $439.73K |
| YIELD | 252.76 |
| Dividend | $3.94 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.06M |










