
Google Inc. GOOG
取引値:
$947.80
前日比:-2.90 前日比(%):-0.31%
ファイナンスデータ
| Open | $954.68 |
|---|---|
| Market Cap | 942.2788 – 955.0000 |
| Shares Outstanding | 727.5400 – 988.2500 |
| Public Float | $663.89B |
| BETA | 346.97M |
| Rev. Per Employee | 300.91M |
| PER | 1.08 |
| EPS | $1.37M |
| YIELD | 34.34 |
| Dividend | $27.60 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 3.34M |
![MacでiPhoneテザリング時の電波強度表示できるOSXアプリ[Tether Strength]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/02/ad8522db-s-150x150.png)









