
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$1,039.87
前日比:0.92 前日比(%):0.09%
ファイナンスデータ
| Open | $1,038.05 |
|---|---|
| Market Cap | 1,032.4800 – 1,043.3346 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,043.3346 |
| Public Float | $496.59B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 195.67 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.89M |


![手と指の動きを感知し立体的な操作ができる[leapmotion]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/02/12725961-s-150x150.jpg)






