
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$229.26
前日比:0.66 前日比(%):0.29%
ファイナンスデータ
| Open | $228.73 |
|---|---|
| Market Cap | 227.2100 – 229.6397 |
| Shares Outstanding | 155.3700 – 255.1500 |
| Public Float | $89.98B |
| BETA | 393.63M |
| Rev. Per Employee | 366.04M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.13M |
| YIELD | 12.18 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.31% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.54M |










