
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$1,010.04
前日比:8.23 前日比(%):0.82%
ファイナンスデータ
| Open | $1,004.69 |
|---|---|
| Market Cap | 1,003.8100 – 1,014.7500 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,017.0000 |
| Public Float | $478.84B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 190.06 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.89M |










