
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$227.39
前日比:0.44 前日比(%):0.19%
ファイナンスデータ
| Open | $226.40 |
|---|---|
| Market Cap | 226.0700 – 229.0200 |
| Shares Outstanding | 155.3700 – 255.1500 |
| Public Float | $89.33B |
| BETA | 393.63M |
| Rev. Per Employee | 366.04M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.13M |
| YIELD | 12.08 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.32% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.54M |










