
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$1,006.51
前日比:12.38 前日比(%):1.25%
ファイナンスデータ
| Open | $1,000.65 |
|---|---|
| Market Cap | 998.1000 – 1,008.5500 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,017.0000 |
| Public Float | $475.17B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 189.40 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.97M |

![米国から日本国内の銀行へ海外送金方法 [注意事項あり!]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/02/f15821f1-s-150x150.png)








