
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$953.66
前日比:-14.34 前日比(%):-1.48%
ファイナンスデータ
| Open | $972.79 |
|---|---|
| Market Cap | 951.0001 – 974.4900 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,017.0000 |
| Public Float | $462.68B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 179.45 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.97M |


![ThemeRoller [Mobile JQueryのスタイルを作成ツール]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/03/d4bd7720-s-150x150.png)







