
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$976.78
前日比:-17.20 前日比(%):-1.73%
ファイナンスデータ
| Open | $990.69 |
|---|---|
| Market Cap | 976.0000 – 998.8000 |
| Shares Outstanding | 710.1000 – 1,017.0000 |
| Public Float | $475.1B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 183.80 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.97M |










