
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$993.98
前日比:-9.76 前日比(%):-0.97%
ファイナンスデータ
| Open | $1,008.50 |
|---|---|
| Market Cap | 992.0000 – 1,009.8000 |
| Shares Outstanding | 698.1714 – 1,017.0000 |
| Public Float | $479.76B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.22 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 187.04 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.26M |










