
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$217.19
前日比:-2.58 前日比(%):-1.17%
ファイナンスデータ
| Open | $220.50 |
|---|---|
| Market Cap | 216.4600 – 220.6900 |
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 |
| Public Float | $86.51B |
| BETA | 393.63M |
| Rev. Per Employee | 366.04M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.13M |
| YIELD | 11.53 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.38% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.12M |










