
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$222.44
前日比:3.68 前日比(%):1.68%
ファイナンスデータ
| Open | $220.83 |
|---|---|
| Market Cap | 219.7500 – 223.8500 |
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 |
| Public Float | $86.11B |
| BETA | 397.79M |
| Rev. Per Employee | 370.2M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.13M |
| YIELD | 11.81 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.35% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.12M |




![O2O向けLINEの商用利用[LINE@]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/02/74aefc07-s-150x150.png)





