
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$1,011.34
前日比:4.61 前日比(%):0.46%
ファイナンスデータ
| Open | $1,007.23 |
|---|---|
| Market Cap | 1,003.5100 – 1,013.2100 |
| Shares Outstanding | 682.1150 – 1,013.2100 |
| Public Float | $481.19B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.21 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 190.31 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.6M |


![facebookにプロモーションページを作成できる[wildfire]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/02/4f06fc5e-s-150x150.png)







