
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$219.64
前日比:3.62 前日比(%):1.68%
ファイナンスデータ
| Open | $215.97 | 
|---|---|
| Market Cap | 214.6600 – 220.7900 | 
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 | 
| Public Float | $85.03B | 
| BETA | 397.79M | 
| Rev. Per Employee | 370.2M | 
| PER | 1.36 | 
| EPS | $1.13M | 
| YIELD | 11.66 | 
| Dividend | $18.83 | 
| Exercise Dividend Date | 1.37% | 
| Short Interest | $0.75 | 
| % of Float Shorted | May 30, 2017 | 
| Average Volume | 4.73M | 
 
 









