
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$971.54
前日比:0.87 前日比(%):0.09%
ファイナンスデータ
| Open | $975.02 | 
|---|---|
| Market Cap | 966.8500 – 975.2000 | 
| Shares Outstanding | 682.1150 – 975.2000 | 
| Public Float | $463.96B | 
| BETA | 477.98M | 
| Rev. Per Employee | 397.63M | 
| PER | 1.20 | 
| EPS | $417.61K | 
| YIELD | 182.82 | 
| Dividend | $5.31 | 
| Exercise Dividend Date | n/a | 
| Short Interest | n/a | 
| % of Float Shorted | n/a | 
| Average Volume | 4.68M | 

![Facebook、開封数秒で消えるメッセージングアプリ[Poke]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/03/1c5612e9-s-150x150.png)








