
Apple, Inc. AAPL
取引値:
$155.70
前日比:-0.40 前日比(%):-0.26%
ファイナンスデータ
| Open | $156.01 |
|---|---|
| Market Cap | 155.0500 – 156.6500 |
| Shares Outstanding | 91.5000 – 156.6500 |
| Public Float | $813.88B |
| BETA | 5.21B |
| Rev. Per Employee | 5.21B |
| PER | 0.99 |
| EPS | $1.89M |
| YIELD | 18.21 |
| Dividend | $8.55 |
| Exercise Dividend Date | 1.62% |
| Short Interest | $0.63 |
| % of Float Shorted | May 11, 2017 |
| Average Volume | 45.23M |
![米国AmazonやPayPalから支払いを受けられるバーチャル銀行口座 [Payneer]](https://www.amw.jp/wp-content/uploads/2017/02/6d96c927-s-150x150.jpg)








