
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$222.82
前日比:-1.94 前日比(%):-0.86%
ファイナンスデータ
| Open | $223.49 |
|---|---|
| Market Cap | 222.4800 – 224.4900 |
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 |
| Public Float | $88.47B |
| BETA | 397.79M |
| Rev. Per Employee | 370.2M |
| PER | 1.35 |
| EPS | $1.13M |
| YIELD | 11.83 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.35% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.73M |










