
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$947.62
前日比:-1.33 前日比(%):-0.14%
ファイナンスデータ
| Open | $945.11 |
|---|---|
| Market Cap | 940.7750 – 950.2900 |
| Shares Outstanding | 682.1150 – 957.8900 |
| Public Float | $453.57B |
| BETA | 477.98M |
| Rev. Per Employee | 397.64M |
| PER | 1.20 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 178.32 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 4.68M |










