
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$225.03
前日比:-1.84 前日比(%):-0.81%
ファイナンスデータ
| Open | $226.75 |
|---|---|
| Market Cap | 224.6000 – 227.3400 |
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 |
| Public Float | $89.3B |
| BETA | 397.79M |
| Rev. Per Employee | 370.2M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.13M |
| YIELD | 11.95 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.33% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.62M |









