
Goldman Sachs Group Inc. GS
取引値:
$225.12
前日比:0.27 前日比(%):0.12%
ファイナンスデータ
| Open | $224.86 |
|---|---|
| Market Cap | 223.1756 – 225.8400 |
| Shares Outstanding | 138.2000 – 255.1500 |
| Public Float | $89.44B |
| BETA | 397.79M |
| Rev. Per Employee | 370.27M |
| PER | 1.36 |
| EPS | $1.15M |
| YIELD | 11.96 |
| Dividend | $18.83 |
| Exercise Dividend Date | 1.33% |
| Short Interest | $0.75 |
| % of Float Shorted | May 30, 2017 |
| Average Volume | 4.62M |










