
Amazon.com, Inc. AMZN
取引値:
$937.53
前日比:-3.50 前日比(%):-0.37%
ファイナンスデータ
| Open | $944.75 |
|---|---|
| Market Cap | 934.2150 – 945.0000 |
| Shares Outstanding | 656.0100 – 954.4000 |
| Public Float | $449.79B |
| BETA | 477.17M |
| Rev. Per Employee | 395.81M |
| PER | 1.20 |
| EPS | $417.61K |
| YIELD | 176.42 |
| Dividend | $5.31 |
| Exercise Dividend Date | n/a |
| Short Interest | n/a |
| % of Float Shorted | n/a |
| Average Volume | 5.29M |










